Login
Immatriculations régions Bonne tenue dans toutes les régions
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Alors qu'en règle générale les régions d'élevage et celles de grandes cultures marquent leurs différences de comportement dans les évolutions des immatriculations, les marchés se sont montrés, cette année, un peu partout vigoureux. (source Diva - Axema)
Contenu réservé aux abonnés
2012 | 2013 | Variation | |
Alsace | 719 | 820 | 14,05% |
Aquitaine | 1 917 | 2 065 | 7,72% |
Auvergne | 1 393 | 1 633 | 17,23% |
Basse-Normandie | 1 779 | 1 953 | 9,78% |
Bourgogne | 1 508 | 1 730 | 14,72% |
Bretagne | 2 755 | 3 047 | 10,60% |
Centre | 2 142 | 2 410 | 12,51% |
Champagne-Ardenne | 1 629 | 1 738 | 6,69% |
Corse | 31 | 41 | 32,26% |
Franche-Comté | 788 | 864 | 9,64% |
Haute-Normandie | 1 018 | 1 074 | 5,50% |
Île-de-France | 759 | 848 | 11,73% |
Languedoc-Roussilllon | 388 | 433 | 11,60% |
Limousin | 772 | 922 | 19,43% |
Lorraine | 1 077 | 1 146 | 6,41% |
Midi-Pyrénées | 2 164 | 2 521 | 16,50% |
Nord-Pas-de-Calais | 1 404 | 1 603 | 14,17% |
Pays de la Loire | 2 997 | 3 266 | 8,98% |
Picardie | 1 468 | 1 571 | 7,02% |
Poitou-Charente | 1 549 | 1 885 | 21,69% |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 464 | 555 | 19,61% |
Rhône-Alpes | 1 996 | 2 080 | 4,21% |
non renseigné | 267 | 238 | -10,86% |
Total | 30 984 | 34 443 | 11,16% |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :